Сталь конструкционная углеродистая качественная - 10
Заменитель: 08, 15, 08кп
Назначение: Детали, работающие при температуре от -40 до 450oС, к которым предъявляются требования высокой пластичности, после химико-термической обработки - детали с высокой поверхностной твёрдостью при невысокой прочности сердцевины.
Химический состав в % материала 10
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | до 0,25 | до 0,04 | до 0,035 | до 0,15 | до 0,25 | до 0,08 |
Температура критических точек материала 10.
Ac1=724, Ac3(Acm)=876, Ar3(Arcm)=850, Ar1=682
Механические свойства при T=20oC материала 10
| Сортамент | Размер, мм | Напр. | Предел кратковременной прочности, [МПа] | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | Относительное удлинение при разрыве, [%] | Относительное сужение, [%] | Ударная вязкость, [кДж/м2] | Термообр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пруток горячекатаный | до диаметра 80 | 340 | 210 | 30 | 55 | |||
| Лист горячекатаный | до 4 | 300 | 24 | |||||
| Пруток холоднокатаный | до 4 | 300 | 24 | |||||
| Лист | до 60 | 340 | 200 | 26 | нормализация | |||
| Трубы холоднокатаные | 340 | 200 | 26 | нормализация | ||||
| Трубы горячекатаный | 360 | 240 | 25 |
Физические свойства материала 10
| Температура, при которой получены данные свойства , [Град] | Модуль упругости первого рода , [МПа] *10-5 | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град]*106 | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | Плотность материала , [кг/м3] | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | Удельное электросопротивление, [Ом·м] *109 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,1 | 7856 | 140 | |||
| 100 | 2,03 | 12,4 | 57 | 7832 | 494 | 190 |
| 200 | 1,99 | 13,2 | 53 | 7800 | 532 | 263 |
| 300 | 1,9 | 13,9 | 49,6 | 7765 | 565 | 352 |
| 400 | 1,82 | 14,5 | 45 | 7730 | 611 | 458 |
| 500 | 1,72 | 14,85 | 39,9 | 7692 | 682 | 584 |
| 600 | 1,6 | 15,1 | 35,7 | 7653 | 770 | 734 |
| 700 | 15,2 | 32 | 7613 | 857 | 905 | |
| 800 | 12,05 | 29 | 7582 | 875 | 1081 | |
| 900 | 14,08 | 27 | 7594 | 795 | 1130 | |
| 1000 | 12,6 | 666 | ||||
| 1100 | 14,4 | 668 |
Технологические свойства материала 10
Свариваемость: без ограничений.
Флокеночувствительность: не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости: не склонна.
Стали и сплавы. Марочник. Издательство "Интермет Инжиниринг" Москва, 2001г.