Каталог видов проволоки
Up one level
Проволока пружинная термически обработанная (ТУ 14-4-1195, ТУ 14-4-1368, ТУ 14-4-1380)
Проволока стальная пружинная термически обработанная (ТУ 14-41195, ТУ-14-4-1368, ТУ 14-4-1380)
Применяется для пружин топливной аппаратуры, клапанных пружин из стали 70 экстра, 51ХФА, 70ХГФАШ.
СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ
| Обозначение | Диаметр, мм | Дополнительные отклонения, мм |
|---|---|---|
| 14-4-1195 | 0,70-0,75 | +0,01 |
| -0,02 | ||
| свыше 0,75-1,5 | ±0,02 | |
| свыше 1,5-2,0 | ±0,025 | |
| свыше 2,0-3,0 | ±0,030 | |
| свыше 3,0-5,0 | ±0,035 | |
| свыше 5,0-5,5 | ±0,040 | |
| 14-4-1368 | 3,0 | ±0,02 |
| 3,5 | +0,03 | |
| -0,02 | ||
| 14-4-1380 | 2,7-3,0 | ±0,02 |
| 3,6;4,75 | +0,03 | |
| -0,02 |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ
| Марка стали | Массовая доля элемента, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углерод | Марганец | Кремний | Никель, не более | Ванадий | Сера | Фосфор | Хром | Медь | |
| Не более | |||||||||
| 70 | 0,65-0,75 | 0,3-0,6 | 0,16-0,37 | 0,10 | - | 0,03 | 0,025 | 0,10 | 0,20 |
| 51ХФА | 0,47-0,55 | 0,3-0,6 | 0,15-0,30 | 0,25 | 0,15-0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,75-1,1 | 0,20 |
| 70ХГФАШ | 0,65-0,72 | 0,5-0,8 | 0,15-0,30 | 0,20 | 0,1-0,2 | 0,025 | 0,025 | 0,3-0,5 | 0,15 |
В стали 70ХГФАШ содеожится 0,05% алюминия.
Проволока по 14-4-1368, 14-4-1380 поставляется в мотках, термообработанная с предварительной обдиркой, обточкой поверхности.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ
| Обозначение | Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) | Число скручиваний, не менее | Число перегибов, не менее | |
|---|---|---|---|---|---|
| в одном направлении | в обратном направлении | ||||
| 14-4-1195 | 0,70-0,80 | 1570-1730(160-176) | 40 | - | - |
| 1,0 | 1550-1710(158-174) | 40 | - | - | |
| 1,5 | 1510-1660(154-169) | 20 | - | - | |
| 1,7 | 1500-1650(153-168) | 20 | - | - | |
| 1,8-2,0 | 1480-1640(151-167) | 20 | - | - | |
| 2,1 | 1470-1620(150-165) | 7 | 21 | - | |
| 3,0-3,4 | 1420-1590(145-162) | 7 | 14 | - | |
| 3,6-3,7 | 1390-1550(142-158) | 7 | 13 | - | |
| 4,2-4,3 | 1390-1540(142-157) | 7 | 10 | - | |
| 4,5-4,8 | 1380-1530(141-156) | 7 | 15 | 4 | |
| 5,2-5,5 | 1360-1520(139-155) | 7 | 13-14 | 4 | |
| 14-4-1368 | 3,0 | 1570-1720(160-175) | 10 | - | 6 |
| 3,5 | 1470-1620(150-165) | 10 | - | 7 | |
| 14-4-1380 | 2,7 | 1700-1830(173-187) | 7 | 17 | - |
| 3,0 | 1700-1830(173-187) | 7 | 17 | - | |
| 3,6 | 1640-1760(167-179) | 7 | 13 | - | |
По 14-4-1368 отклонение величины временного сопротивления разрыву в мотке проволоки по 14-4-1368 не более 50 Н/мм2 (5,1 кгс/мм2) и не более 70 Н/мм2 (7,1 кгс/мм2) в мотке проволоки по 14-4-1380.
МАССА МОТКОВ ПРОВОЛОКИ
| Диаметр, мм | Масса, кг, не менее |
|---|---|
| 0,7-0,75 | 5 |
| 0,8-2,1 | 10 |
| 3,0-3,7 | 25 |
| 4,2 и выше | 150 |
| Производители данной проволоки |