Проволока из высоколегированной коррозионной жаростойкой стали (ГОСТ 18143-72)
ПРОВОЛОКА ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ (ГОСТ 18143-72)
Применяется для изготовления изделий разного назначения.
Изготавливается из сталей 12Х13, 20Х13, 08Х18Н10, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т по ГОСТ 5632-72.
СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ
| Диаметр, мм | Допускаемые отклонения по диаметру, мм | |
|---|---|---|
| нормальная точность | повышенная точность | |
| 0,20; 0,22; 0,25; 0,28; 0,30 | +0,02 | ±0,01 |
| -0,015 | ||
| 0,32; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60 | +0,02 | ±0,01 |
| -0,015 | ||
| 0,70; 0,80; 0,90; 1,0 | +0,04 | ±0,013 |
| -0,03 | ||
| 1,50; 1,60; 1,80; 2,00 | ±0,06 | ±0,03 |
| 2,20; 2,50; 2,60; 2,80; 2,90; 3,00; 3,40; 3,50; 3,60; 4,00; 4,20; 4,50; 5,00; 5,60; 6,00 | ±0,08 | ±0,03 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ
| Марка стали | Диаметр, мм | Термообработанная | Холоднотянутая | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение при расчетной длине образца 100 м, % | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
| 1-го класса | 2-го класса | ||||
| 12Х13 | 1,0-6,0 | 490-740(50-75) | 20 | 16 | 980-1320(100-135) |
| 20Х13 | 1,0-6,0 | 540-780(55-80) | 20 | 14 | |
| 08Х18Н10 | 0,20-1,0 | 590-880(60-90) | 25 | 20 | 1130-1470(115-150) |
| 12Х18Н9 | 1,10-3,0 | 540-830(55-85) | 25 | 20 | 1130-1470(115-150) |
| 17Х18Н9 | 3,40-6,0 | 540-830(55-85) | 25 | 20 | 1080-1420(110-145) |
| 12Х18Н9Т | 0,2-1,0 | 590-880(60-90) | 25 | 20 | 1130-1470(115-150) |
| 12Х18Н10Т | 1,1-3,0 | 540-830(55-85) | 25 | 20 | 1130-1470(115-150) |
| 3,4-6,0 | 540-830(55-85) | 25 | 20 | 1080-1420(110-145) | |
| 10Х17Н13М3Т | 1,0-6,0 | 540-830(55-85) | 25 | 20 | 1080-1420(110-145) |
Проволока поставляется в мотках и на катушках.
Термически обработанная проволока из стали 12Х13, 20Х13 поставляется оксидированной, проволока из сталей 08Х18Н10, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 12Х13 - термообработанной и холоднотянутой.
Холоднотянутая проволока из сталей 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т диаметром 0,8 мм и более выдерживает не менее четырех перегибов. Для проволоки диаметром менее 0,8 мм испытание на перегиб заменяется испытанием на разрыв с узлом, при котором разрывающее усилие составляет не менее 50% от разрывающего усилия без узла.
Холоднотянутая проволока диаметром 0,3 мм и менее и термически обработанная проволока диаметром 0,5 мм и менее изготавливается на катушках.
МАССА ПРОВОЛОКИ В МОТКЕ ИЛИ НА КАТУШКЕ
| Диаметр проволоки, мм | Масса проволоки, кг |
|---|---|
| 0,2-0,3 | 0,2 |
| Свыше 0,3-0,35 | 0,3 |
| Свыше 0,35-0,55 | 1,0 |
| Свыше 0,55-1,0 | 2,0 |
| Свыше 1,0-2,0 | 4,0 |
| Свыше 2,0-3,5 | 6,0 |
| Свыше 3,5 | 10,0 |
| Производители данной проволоки |
|
|
|
|