Каталог видов проволоки
Up one level
Проволока стальная пружинная термически обработанная (ГОСТ 1071-81)
Проволока стальная пружинная термически обработанная (ГОСТ 1071)
Применяется для изготовления пружин
Стальная пружинная проволока закаленная и отпущенная изготавливается из углеродистой и легированной стали 65Г, 68ГА, 68А, 70ХГФА.
Проволока подразделяется:
по назначению: для клапанных пружин (К) и пружин общего назначения;
по механическим свойствам: 1-го и 2-го классов;
по точности изготовления нормальной и повышенной (П).
СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ
| Диаметр,мм | Допустимые отклонения по диаметру, мм | |
|---|---|---|
| Нормальная точность | Повышенная точность | |
| 2,0; 2,3; 2,5; 2,75; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,75 | ±0,03 | ±0,02 |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ
| Марка стали | Массовая доля элемента, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром, не более | Сера | Фосфор | Никель | Алюминий | Медь | |
| Не более | |||||||||
| 65ГА | 0,65-0,70 | 0,15-0,30 | 0,7-1,0 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | 0,08 | 0,20 |
| 68ГА | 0,65-0,70 | 0,15-0,25 | 0,7-1,0 | 0,12 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | 0,05 | 0,15 |
| 68А | 0,65-0,70 | 0,15-0,25 | 0,4-0,55 | 0,12 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | 0,05 | 0,15 |
| 70ХГФА | 0,65-0,72 | 0,15-0,30 | 0,5-0,8 | 0,3-0,5 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | 0,05 | 0,15 |
Содержание ванадия в стали 70ХГФА составляет 0,1-0,2%
Проволока для клапанных пружин по требованию заказчика изготовляется с предварительной обточкой,
для других пружин обточка заготовки по согласованию.
МАССА МОТКА ПРОВОЛОКИ
| Диаметр, мм | Масса, кг, не менее |
|---|---|
| 1,8-2,0 | 20 |
| 2,3-2,5 | 30 |
| 2,75-3,2 | 40 |
| 3,4 и более | 50 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ
| Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) | Число скручиваний на 360° не менее | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-й класс | 2-й класс | 1-й класс | 2-й класс | |
| 2,0 | 1670-1810(170-185) | 1670-1960(170-200) | 10 | 8 |
| 2,3 | 1620-1770(165-180) | 1620-1920(167-195) | 10 | 8 |
| 2,5 | 1620-1770(165-180) | 1620-1910(165-195) | 10 | 8 |
| 3,0-3,4 | 1570-1720(160-175) | 1570-1860(160-190) | 10 | 8 |
| 3,5-3,6 | 1470-1620(150-165) | 1470-1770(150-180) | 10 | 8 |
| 3,75-4,0 | 1420-1570(145-160) | 1420-1720(145-175) | 10 | 8 |
| 4,1-4,5 | 1370-1520(140-155) | 1370-1670(140-170) | 10 | 8 |
| 4,8-5,0 | 1320-1470(135-150) | 1320-1620(135-165) | 10 | 8 |
| 5,5 | 1270-1420(130-145) | 1270-1570(130-160) | 10 | 8 |
| Производители данной проволоки |