Проволока стальная сварочно-омедненная св-08г1нм (ТУ 14-4-1877-2004)
Проволока стальная сварочно-омедненная СВ-08Г1НМ (ТУ 14-4-1877-2004)
Предназначена для автоматической электродуговой сварки под флюсом газонефтероводных труб большого диаметра из низколегированных сталей, рассчитанных на высокое рабочее давление
СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ
| Диаметр,мм | Допустимые отклонения по диаметру, мм |
|---|---|
| 3; 4 | -0,09 |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ
| Марка стали | Массовая доля элемента, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Сера | Фосфор | Алюминий | |
| Не более | |||||||||
| Св-08ГА | 0,06-0,09* | не более 0,06 | 0,80-1,10 | не более 0,20 | не более 0,20 | не более 0,10 | 0,010 | 0,012 | не более 0,05 |
| Св-08ГМ | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,90-1,30 | не более 0,30 | не более 0,20 | 0,50-0,65 | 0,010 | 0,012 | |
| Св-08ГНМ | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,60-1,00 | не более 0,30 | 0,60-0,85 | 0,90-1,05 | 0,010 | 0,012 | |
| Св-08ХМ | 0,06-0,09 | 0,12-0,25 | 0,35-0,55 | 0,95-1,15 | не более 0,20 | 0,50-0,65 | 0,010 | 0,012 | |
| Св-08Г1НМА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | не более 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,010 | 0,012 | |
| Св-08Г1НМФАА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | не более 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,005 | 0,012 | |
| Св-08Г1НФАА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | не более 0,30 | 0,65-0,85 | 0,25-0,45 | 0,005 | 0,012 | |
| Св-10ГАА | 0,06-0,10 | не более 0,06 | 1,10-1,30 | не более 0,20 | не более 0,30 | 0,20-0,35 | 0,005 | 0,02 | 0,015-0,035 |
Временное сопротивление разрыву проволоки должно быть не более 95 кгс/мм2 (931 Н/мм2).
Проволока должна поставляться на металлических катушках массой нетто до 1 т. Проволока на катушке должна состоять из одного отрезка, свернутого неперепутанными рядами так, чтобы исключить самопроизвольное разматывание или распушивание.
Катушки с проволокой должны быть обернуты в двухслойную водонепроницаемую упаковочную бумагу по ГОСТ 8828 или парафинированную бумагу марки ВП-5 и ВП-6 по ГОСТ 9569 или в мешочную бумагу марки ДБ по ГОСТ 2228, затем в тарную ткань по ГОСТ 5530 и обвязаны, не менее чем в трех местах, мягкой проволокой.
По согласованию с потребителем допускается применение других упаковочных и увязочных материалов, обеспечивающих сохранность качества поверхности проволоки при транспортировании и хранении.
| Производители данной проволоки |
|
|