Каталог видов проволоки
Up one level
Проволока стальная углеродистая для холодной высадки (ГОСТ 5663-79, ТУ 14-4-1245)
Проволока стальная углеродистая для холодной высадки (ГОСТ 5663-79, ТУ 14-4-1245)
Изготавливается из сталей 10 и 20 по ГОСТ 10702-78
По точности изготовления проволока изготавливается нормальной точности и повышенной точности (П)
По механическим свойствам проволока выпускается класса 1 и класса 2.
СОРТАМЕНТ ПРОВОЛОКИ
| Диаметр,мм | Допустимые отклонения, мм | |
|---|---|---|
| Нормальной точности | Повышенной точности | |
| 2,0-3,0 | 0,06 | -0,04 |
| Свыше 3,0-6,0 | -0,08 | -0,048 |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ
| Марка стали | Массовая доля элемента, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Сера | Фосфор | Никель | Медь | |
| Не более | ||||||||
| 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,040 | 0,035 | 0,025 | 0,025 |
| 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,040 | 0,035 | 0,025 | 0,025 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ
| Марка стали | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное сужение, %, не менее | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-го класса | 2-го класса, не более | 1-го класса | 2-го класса | |
| 10 | 440-590(45-60) | 590(60) | 55 | 55 |
| 20 | 470-620(48-63) | 640(65) | 55 | 50 |
Проволока диаметром 3 мм и более выдерживает осадку в холодном состоянии до 1/2 или 1/3 первоначальной высоты образца.
Проволока поставляется в мотках. Масса проволоки в мотке не менее 30 кг - для проволоки диаметром до 4 мм и 50 кг - для проволоки диаметром выше 5 мм.
| Производители данной проволоки |
|
|
|
|