Каталог видов проволоки
Up one level
Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций (ГОСТ 7348-81)
ПРОВОЛОКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 7348-81
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
| Основные параметры и размеры, мм | ||||||
| Номинальный диам. | Проволока круглая и периодического профиля | Проволока периодического профиля | ||||
| Предельные отклонения | Глубина вмятин, более | Шаг вмятин | ||||
| Гр1 | Гр2 | Гр3 | номин. | предельное отклонение | ||
| 3,0 | -0,04 | -0,06 | -0,12 | 0,15 | 6,5 | +0,5 / -1,0 |
| 4,0 | -0,04 | -0,08 | -0,16 | 0,19 | ||
| 5,0 | -0,05 | -0,08 | -0,16 | 0,24 | ||
| 6,0 | -0,05 | -0,08 | -0,16 | 0,30 | 7,0 | |
| 7,0 | -0,05 | -0,10 | -0,20 | 0,35 | ||
| 8,0 | -0,06 | -0,10 | -0,20 | 0,40 | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
| Основные параметры и размеры, мм | ||||||
| Номинальный диам. | Класс прочности | Разрывное усилие, Н (кгс) | Усилие, Н (кгс) | Относительное удлинение после разрыва, % | Число перегибов при диам. валиков 30 мм | |
| круглой | периодического профиля | |||||
| более | ||||||
| 3,0 | 1500 | 12600 (1285) |
10600 (1080) |
4 | 9 | 8 |
| 4,0 | 1400 | 21400 (2180) |
18000 (1830) |
4 | 7 | 6 |
| 5,0 | 1400 | 32800 (3340) |
27500 (2800) |
4 | 5 | 3 |
| 6,0 | 1400 | 47300 (4820) |
39700 (4050) |
5 | - | - |
| 7,0 | 1300 | 60400 (6160) |
50700 (5170) |
6 | - | - |
| 8,0 | 1200 | 74000 (7540) |
62000 (6320) |
6 | - | - |
Поставляется в мотках: внутренний диам. 1400 - 1450 мм; внешний диам. до 2500 мм; ширина мотка 300-350 мм; вес до 1,5 тн
| Производители данной проволоки |