Каталог видов проволоки
Up one level
Проволока углеродистая для сеток (ТУ 14-4-1566-89)
ПРОВОЛОКА УГЛЕРОДИСТАЯ ДЛЯ СЕТОК ТУ 14-4-1566-89
НАЗНАЧЕНИЕ: для изготовления рифленых сеток.
ДИАМЕТРЫ ПРОВОЛОКИ: 0,9 - 5,0 мм.
МАРКИ СТАЛЕЙ: 45, 50, 55.
Проволока поставляется в мотках массой до 0,1 тн или в большегрузных мотках весом 0,6-1,5 тн.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Диам. проволоки, мм | Предельные отклонения | Времен. сопротивл. разрыву, Н/мм2, (кгс/мм 2) | Число перегибов | Число скручиваний | Времен. сопротивл. разрыву, Н/мм2, (кгс/мм 2) | Число перегибов | Число скручиваний | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повышенной точности | Нормальной точности | более | более | |||||
| 1класс | 2класс | |||||||
| 0,9 | ±0,03 | ±0,04 | 1370-1700 (140-173) |
14 | 26 | 1370-1720 (140-175) |
14 | 17 |
| 1,0 | 11 | 26 | 11 | 17 | ||||
| 1,1 | ±0,06 | 20 | 26 | 20 | 17 | |||
| 1,20 | 17 | 26 | 17 | 17 | ||||
| 1,25 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||||
| 1,30 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||||
| 1,40 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||||
| 1,50 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||||
| 1,60 | 1270-1570 (130-160) |
17 | 26 | 1270-1620 (130-165) |
15 | 17 | ||
| 1,80 | 14 | 26 | 13 | 17 | ||||
| 2,00 | 12 | 26 | 11 | 16 | ||||
| 2,20 | 19 | 24 | 17 | 15 | ||||
| 2,50 | 19 | 24 | 17 | 15 | ||||
| 2,80 | 11 | 22 | 10 | 13 | ||||
| 3,00 | 11 | 20 | 10 | 13 | ||||
| 3,15 | 18 | 20 | 16 | 13 | ||||
| 3,20 | 18 | 19 | 16 | 13 | ||||
| 3,40 | 1180-1470 (120-150) |
16 | 19 | 1180-1470 (120-150) |
15 | 13 | ||
| 3,60 | ±0,04 | ±0,08 | 11 | 19 | 9 | 13 | ||
| 4,00 | 8 | 15 | 7 | 13 | ||||
| 4,20 | 15 | 15 | 14 | 12 | ||||
| 4,50 | 13 | 16 | 11 | 12 | ||||
| 5,00 | 1080-1370 (110-140) |
11 | 12 | 1080-1370 (110-140) |
9 | 9 | ||
| Производители данной проволоки |
|
|