Каталог видов проволоки
Up one level
Проволока стальная оцинкованная для проводов и кабелей (ТУ 14-4-1457-87 )
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
ТУ 14-4-1457-87
Предназначена для изготовления проводов и кабелей.
Изготавливается из стали марки 55-65.
Диаметр проволоки: 0,25; 0,30; 0,40; 0,50 мм.
По механическим свойствам 1, 2 класса.
Группа цинкового покрытия - Ж; ОЖ.
Предельные отклонения по диаметру:
- для проволоки диаметром 0,25; 0,30 мм -0,02 мм
- для проволоки диаметром 0,40; 0,50 мм -0,03 мм
Овальность не должна превышать поля допуска на диаметр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, H/мм2 (кгс/мм2) | Число скручиваний, не менее | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Число скручиваний, не менее |
|---|---|---|---|---|
| 1 класса | 2 класса | |||
| 0,25 | 2060-2440 (210-249) | 50 | 1670-2050 (170-209) | 55 |
| 0,30 | 1960-2340 (200-239) | 50 | 1570-1950 (160-199) | 55 |
| 0,40 | 1860-2240 (150-189) | 45 | 1470-1850 (150-189) | 50 |
| 0,50 | 1770-2070 (140-170) | 35 | 1370-1670 (140-170) | 40 |
Разрывное усилие проволоки с узлом должно быть не менее 52% разрывного усилия.
ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЦИНКА
| Номинальный диаметр, мм | Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее, для проволоки групп | |
|---|---|---|
| ОЖ | Ж | |
| 0,25 | 37 | 30 |
| 0,30 | 45 | 30 |
| 0,40 | - | 40 |
| 0,50 | - | 50 |
| Производители данной проволоки |